Competities
KSV Friesland organiseert elk jaar interne competities waar elk lid van de vereniging aan mee kan doen.
De reguliere competities hebben voor verlofhouders een verplicht karakter.
Waarom is deze competitie?
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207091 | - | - | 623 | ||||||||
79291 | - | - | - | 416 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206965 | 756 | ||||||||||
207091 | - | 727 | |||||||||
79291 | 596 | ||||||||||
200032 | - | - | - | 461 | |||||||
200034 | - | - | - | - | 358 | ||||||
109528 | - | - | - | - | - | - | - | 248 | |||
59623 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | |||
200033 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | |||
201242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | ||
174721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200825 | 961 | ||||||||||
200826 | - | - | - | 654 | |||||||
193260 | - | - | - | 569 | |||||||
152439 | - | - | - | - | - | - | 360 | ||||
191806 | - | - | - | - | - | - | 331 | ||||
201242 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |||
211404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
200608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
210273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12272 | - | - | - | - | - | - | 383 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192107 | - | 758 | |||||||||
182814 | - | - | - | - | - | 396 | |||||
174721 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||
89321 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | ||
204359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203289 | 696 | ||||||||||
60281 | 640 | ||||||||||
172724 | - | - | - | - | - | - | 281 | ||||
200826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | ||
200033 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | ||
136811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |
206965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |
205047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
117213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
200825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | |
207776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203289 | 907 | ||||||||||
205047 | - | - | 724 | ||||||||
211835 | - | - | - | 565 | |||||||
207776 | - | - | - | - | 522 | ||||||
200825 | - | - | - | - | - | 482 | |||||
166263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | ||
211958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | ||
199889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
204570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200825 | 956 | ||||||||||
182814 | 935 | ||||||||||
204570 | 900 | ||||||||||
205047 | 884 | ||||||||||
203289 | 857 | ||||||||||
207776 | 831 | ||||||||||
199889 | - | - | - | - | 543 | ||||||
174721 | - | - | - | - | - | - | - | 252 | |||
201244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | ||
201241 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | ||
161388 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | ||
172724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
191806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |
200608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |
166263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136811 | 893 | ||||||||||
60281 | 743 | ||||||||||
117213 | 682 | ||||||||||
203289 | - | - | 603 | ||||||||
201244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | ||
200033 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | ||
205047 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | ||
171714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
201241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
207776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
200736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |
191785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192107 | - | 772 | |||||||||
89321 | - | - | - | - | 446 | ||||||
204359 | - | - | - | - | - | - | - | 243 | |||
200034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
200032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |
200736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |
201244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89321 | 963 | ||||||||||
200034 | 955 | ||||||||||
200032 | 862 | ||||||||||
204359 | - | - | - | 541 | |||||||
186472 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | |||
164053 | - | - | - | - | - | - | - | 219 | |||
12272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | ||
109528 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | ||
182814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200825 | 962 | ||||||||||
200826 | 936 | ||||||||||
201242 | 870 | ||||||||||
205047 | - | - | - | 616 | |||||||
193260 | - | - | - | - | 554 | ||||||
152439 | - | - | - | - | 545 | ||||||
200608 | - | - | - | - | 526 | ||||||
191806 | - | - | - | - | - | 447 | |||||
109528 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | |||
204570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206965 | - | 633 | |||||||||
207091 | - | - | - | - | 457 | ||||||
79291 | - | - | - | 422 | |||||||
59623 | - | - | - | - | - | - | 285 | ||||
151931 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
201244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | ||
200033 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | ||
152439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
204212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |
201241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79291 | 635 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199889 | 975 | ||||||||||
200825 | 955 | ||||||||||
161388 | 883 | ||||||||||
191785 | 851 | ||||||||||
201244 | - | - | - | 583 | |||||||
201241 | - | - | - | 522 | |||||||
200826 | - | - | - | - | - | - | 332 | ||||
203289 | - | - | - | - | - | - | 297 | ||||
191490 | - | - | - | - | - | - | - | 280 | |||
166263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | ||
192107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | ||
172724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
204570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
174721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
136811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136811 | 867 | ||||||||||
191489 | 717 | ||||||||||
60281 | 716 | ||||||||||
117213 | 673 | ||||||||||
191490 | 502 | ||||||||||
195231 | - | - | - | - | - | 382 | |||||
172724 | - | - | - | - | - | 312 | |||||
201244 | - | - | - | - | - | - | 293 | ||||
200825 | - | - | - | - | - | - | 235 | ||||
156512 | - | - | - | - | - | - | - | 221 | |||
200826 | - | - | - | - | - | - | 196 | ||||
201241 | - | - | - | - | - | - | - | 174 | |||
200736 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | ||
203289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | |
200034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
166263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
200033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
171714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
200032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
192107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200736 | 837 | ||||||||||
200034 | 823 | ||||||||||
200032 | 800 | ||||||||||
192107 | 786 | ||||||||||
200033 | 753 | ||||||||||
201244 | - | - | - | - | 459 | ||||||
89321 | - | - | - | - | - | 349 | |||||
201241 | - | - | - | - | - | 283 | |||||
204359 | - | - | - | - | - | - | - | 263 | |||
201245 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | |||
110468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | ||
202997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | |
202996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
201242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186472 | 986 | ||||||||||
182814 | - | 861 | |||||||||
12272 | - | - | - | - | - | 452 | |||||
156512 | - | - | - | - | - | - | 343 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193260 | 923 | ||||||||||
191806 | 892 | ||||||||||
200608 | - | 805 | |||||||||
201242 | - | - | - | 626 | |||||||
200826 | - | - | - | - | - | - | - | 249 | |||
186472 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||
202997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
202996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |
172889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |
201241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200736 | 821 | ||||||||||
79291 | 614 | ||||||||||
200034 | - | - | 456 | ||||||||
200032 | - | - | 415 | ||||||||
152439 | - | - | - | - | - | 302 | |||||
59623 | - | - | - | - | - | - | 287 | ||||
200033 | - | - | - | - | - | 278 | |||||
151931 | - | - | - | - | - | - | 239 | ||||
201244 | - | - | - | - | - | - | - | 225 | |||
200825 | - | - | - | - | - | - | - | 208 | |||
200826 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | |||
191490 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | |||
204570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | ||
201241 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ||
201242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | ||
202997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | |
195231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
201246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
201245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
202996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | |
203068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |
201651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79291 | 714 | ||||||||||
151931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
109528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130874 | 883 | ||||||||||
164053 | 863 | ||||||||||
127066 | 848 | ||||||||||
151649 | - | - | - | - | - | - | - | 196 | |||
161657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136811 | - | - | - | - | 531 | ||||||
195231 | - | - | - | - | 512 | ||||||
129165 | - | - | - | - | 469 | ||||||
191490 | - | - | - | - | 339 | ||||||
191489 | - | - | - | - | - | - | 291 | ||||
193260 | - | - | - | - | - | - | 272 | ||||
135311 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | |||
198473 | - | - | - | - | - | 263 | |||||
191874 | - | - | - | - | - | - | - | 235 | |||
191806 | - | - | - | - | - | - | - | 194 | |||
172889 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | ||
60281 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | |||
191807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | ||
166263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | ||
192107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | ||
70172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | ||
172724 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | ||
174722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |
176303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |
198474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | |
198472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |
171715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191490 | 973 | ||||||||||
166263 | 972 | ||||||||||
172724 | 972 | ||||||||||
191489 | 912 | ||||||||||
191785 | 858 | ||||||||||
161388 | - | 765 | |||||||||
199889 | - | - | - | - | 567 | ||||||
174721 | - | - | - | - | - | 392 | |||||
171715 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | ||
191874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |
172889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136811 | 891 | ||||||||||
195231 | 742 | ||||||||||
60281 | 718 | ||||||||||
117213 | 645 | ||||||||||
156512 | - | - | - | - | - | - | 271 | ||||
191490 | - | - | - | - | - | - | 193 | ||||
182814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | ||
171715 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | ||
79291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | |
171714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193260 | 924 | ||||||||||
186472 | 910 | ||||||||||
191874 | - | - | - | - | - | - | 334 | ||||
191806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192107 | 969 | ||||||||||
186472 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | ||
12272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
191806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |
151649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | |
156512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
200033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
79291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | |
191490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195231 | - | - | - | - | - | - | 349 | ||||
191874 | - | - | - | - | - | - | 293 | ||||
135311 | - | - | - | - | - | - | - | 204 | |||
136811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | ||
191489 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | ||
129165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | ||
193260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | ||
172889 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | ||
191490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | ||
191806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | ||
166263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | ||
198473 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | ||
191807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | |
176303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |
60281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
192107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |
172724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |
171715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195231 | - | - | 611 | ||||||||
136811 | - | - | - | - | 492 | ||||||
129165 | - | - | - | - | - | 373 | |||||
198473 | - | - | - | - | - | - | 219 | ||||
191490 | - | - | - | - | - | - | 200 | ||||
70172 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | |||
191874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ||
191489 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | ||
60281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | ||
193260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | ||
174722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |
135311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
191806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |
192107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | |
198472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |
200033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
191807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
172724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79291 | 733 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
164053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
130874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
161657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172724 | 977 | ||||||||||
166263 | 948 | ||||||||||
172889 | - | - | - | 602 | |||||||
161388 | - | - | - | - | 531 | ||||||
195231 | - | - | - | - | 440 | ||||||
151649 | - | - | - | - | - | - | - | 219 | |||
191489 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | ||
161657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
171715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
K.N.S.A. | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136811 | 852 | ||||||||||
195231 | 766 | ||||||||||
60281 |